PERINCIAN HARI PERSEKOLAHAN TAHUN 2012
MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI |
04.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 | 31.01.2012 29.02.2012 09.03.2012 | 20 21 7 | |
1 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | ||
10.03.2012 | 18.03.2012 | 9 | |
19.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 | 31.03.2012 30.04.2012 25.05.2012 | 10 21 19 | |
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | |||
26. 05. 2012 | 10.06.2012 | 16 | |
2 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE DUA | ||
18.08.2012 | 26.06.2012 | 9 | |
27.08.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 | 31.08.2012 30.09.2012 31.10.2012 09.11.2012 | 5 20 28 7 | |
CUTI AKHIR TAHUN | |||
10. 11. 2012 | 01.01.2013 | 53 | |
290 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 203 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 87 hari
0 komen:
Post a Comment